PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
GRAND I10 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 360,000,000 | Mẫu xe của đô thị Hệ thống dẫn đường thông minh miễn phí hoàn toàn Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn Vận hành ưu việt, tiết kiệm nhiên liệu Công nghệ an toàn hàng đầu ĐỘNG CƠ: XĂNG 1.2L HỘP SỐ: SỐ SÀN / SỐ TỰ ĐỘNG |
GRAND I10 1.2 MT FULL | 405,000,000 | |
GRAND I10 1.2 AT | 435,000,000 |
GRAND I10 SEDAN
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI <TẠI ĐÂY>
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
GRAND I10 SEDAN 1.2 MT TIÊU CHUẨN | 380,000,000 | Thiết kế hiện đại và tiên tiến Nội thất sang trọng đẳng cấp Hiệu quả kinh tế Không gian hành lý rộng rãi Linh hoạt trong mọi không gian ĐỘNG CƠ: XĂNG 1.2L HỘP SỐ: SỐ SÀN / SỐ TỰ ĐỘNG |
GRAND I10 SEDAN 1.2 MT FULL | 425,000,000 | |
GRAND I10 SEDAN 1.2 AT | 455,000,000 |
HYUNDAI ACCENT
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI <TẠI ĐÂY>
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN | 428,000,000 | Phong cách thiết kế nổi bật Công nghệ hàng đầu phân khúc Cửa gió hàng ghế thứ hai Đèn chiếu sáng theo góc lái Vận hành tiết kiệm nhiên liệu ĐỘNG CƠ: XĂNG 1.4L HỘP SỐ: SỐ SÀN / SỐ TỰ ĐỘNG |
ACCENT 1.4 MT FULL | 475,000,000 | |
ACCENT 1.4 AT TIÊU CHUẨN | 505,000,000 | |
ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT | 545,000,000 |
HYUNDAI ELANTRA
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI <TẠI ĐÂY>
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
ELANTRA 1.6 MT TIÊU CHUẨN | 580,000,000 | Thiết kế đột phá ấn tượng Nội thất sang trọng, rộng rãi, hiện đại Cửa sổ trời một chạm thời trang Vận hành mạnh mẽ chính xác Công nghệ an toàn bậc nhất ĐỘNG CƠ XĂNG 1.6L / XĂNG 2.0L HỘP SỐ: SỐ SÀN / SỐ TỰ ĐỘNG |
ELANTRA 1.6 AT | 655,000,000 | |
ELANTRA 2.0 AT | 699,000,000 | |
ELANTRA 1.6 AT TURBO | 769,000,000 |
HYUNDAI ALL NEW CRETA
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI <TẠI ĐÂY>
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
1.5 XĂNG TIÊU CHUẨN | 620,000,000 | Thiết kế trẻ trung nổi bật Công nghệ đỉnh cao bậc nhât phân khúc Vận hành mạnh mẽ, linh hoạt Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc ĐỘNG CƠ: Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên HỘP SỐ: Vô Cấp iVT hoặc 6AT |
1.5 XĂNG ĐẶC BIỆT | 670,000,000 | |
1.5 XĂNG CAO CẤP | 730,000,000 |
HYUNDAI TUCSON
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI <TẠI ĐÂY>
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
TUCSON XĂNG TIÊU CHUẨN | 769,000,000 | Thiết kế cải tiến Hệ thống đèn tự động Full LED thông minh Cửa sổ trời toàn này Panorama Không gian hành khách rộng rãi Hàng ghế sau linh hoạt Vận hành êm ái ĐỘNG CƠ: XĂNG 2.0L / DẦU 2.0L / XĂNG 1.6 TURBO HỘP SỐ: TỰ ĐỘNG 6 CẤP / 8 CẤP / 7 CẤP LY HỢP KÉP |
TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT | 859,000,000 | |
TUCSON DẦU ĐẶC BIỆT | 989,000,000 | |
TUCSON 1.6 TURBO | 979,000,000 |
HYUNDAI SANTAFE
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY> THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI <TẠI ĐÂY>
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | THÔNG TIN |
All New Santafe Exclusive | 1,069,000,000 | Thiết kế sang trọng mạnh mẽ Màn hình (HUD) hiển thị thông tin trên kính lái Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Ghế chỉnh điện kết hợp làm mát và sửi ấm Hệ thống dẫn động H-Trac thông minh 4 chế độ lái thực thụ ĐỘNG CƠ: XĂNG 2.4L / DẦU 2.2L HỘP SỐ: TỰ ĐỘNG 6 CẤP / TỰ ĐỘNG 8 CẤP |
All New Santafe Prestige | 1,256,000,000 | |
All New Santafe Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | 1,315,000,000 | |
All New Santafe Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1,315,000,000 | |
All New Santafe Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1,365,000,000 |